平安時代の陰陽師たちの活動記録一覧表。
詳細は下記参照:
- 改元がある年は、改元後の元号で表示している。
- 個人名が不明な項目は担当欄を「陰陽師」としている。
活動記録
全般
和暦(西暦) | 日付 | 担当 | 活動内容 | 出典 |
---|---|---|---|---|
延長二年(924) | 12月29日 | 陰陽寮 | 追儺 | 吏部王記 |
延長四年(926) | 8月5日 | 陰陽寮 | 御卜 | 貞信公記抄 |
延長八年(930) | 6月9日 | 陰陽寮 | 御卜 | 扶桑略記 |
延長八年(930) | 8月12日 | 陰陽寮 | 御卜 | 扶桑略記 |
延長八年(930) | 9月16日 | 陰陽寮 | 御卜 | 扶桑略記 |
承平元年(931) | 11月3日 | 陰陽寮 | 御暦奏 | 年中行事抄 |
承平二年(932) | 1月29日 | 陰陽寮 | 御卜 | 貞信公記 |
承平五年(935) | 11月1日 | 陰陽寮 | 御暦奏 | 九條殿記 |
承平六年(936) | 10月11日 | 葛木茂経 | 造暦 | 日本紀略 |
承平七年(937) | 10月2日 | 暦博士 | 造暦 | 日本紀略 |
承平七年(937) | 10月13日 | 陰陽寮 | 造暦 | 日本紀略 |
天慶元年(938) | 4月15日 | 陰陽寮 | 御卜 | 扶桑略記 |
天慶元年(938) | 8月7日 | 陰陽寮 | 御卜 | 本朝世紀 |
天慶元年(938) | 10月19日 | 葛木茂経 | 造暦 | 貞信公記抄 |
天慶元年(938) | 11月1日 | 陰陽寮 | 御暦奏 | 本朝世紀 |
天慶元年(938) | 11月9日 | 陰陽寮 | 造暦 | 本朝世紀 |
天慶二年(939) | 7月2日 | 陰陽寮 | 祭祀 | 貞信公記 |
天慶四年(941) | 7月17日 | 賀茂保憲 | 造暦 | 符宣抄 |
天慶四年(941) | 11月1日 | 陰陽寮 | 御暦奏 | 本朝世紀 |
天慶五年(942) | 4月10日 | 陰陽寮 | 御卜 | 本朝世紀 |
天慶五年(942) | 4月10日 | 陰陽寮 | 勘申 | 本朝世紀 |
天慶八年(945) | 2月6日 | 平野義樹 | 祭祀 | 吏部王記 |
天慶九年(946) | 3月8日 | 陰陽寮 | 勘申 | 小右記 |
天暦四年(950) | 7月26日 | 陰陽寮 | 勘申 | 御産部類記 |
天暦四年(950) | 7月30日 | 陰陽寮 | 勘申 | 御産部類記 |
康保四年(967) | 6月23日 | 安倍晴明 | 勘申 | 本朝世紀 |
天禄三年(972) | 5月7日 | 陰陽寮 | 勘文 | 親信卿記 |
天禄三年(972) | 12月6日 | 安倍晴明 | 天文密奏 | 親信卿記 |
天禄三年(972) | 12月6日 | 安倍晴明 | 祭祀 | 親信卿記 |
天禄三年(972) | 12月10日 | 陰陽寮 | 勘文 | 親信卿記 |
天延元年(973) | 1月9日 | 安倍晴明 | 天文密奏 | 親信卿記 |
天延元年(973) | 5月25日 | 賀茂保憲 | 御卜 | 小右記 |
天延元年(973) | 6月11日 | 安倍晴明 | 覆推(物忌) | 親信卿記 |
天延元年(973) | 6月11日 | 安倍晴明 | 反閇 | 親信卿記 |
天延二年(974) | 2月9日 | 賀茂保憲 | 反閇 | 親信卿記 |
天延二年(974) | 2月13日 | 陰陽寮 | 勘申 | 親信卿記 |
天延二年(974) | 2月13日 | 陰陽寮 | 祭祀 | 親信卿記 |
天延二年(974) | 2月13日 | 賀茂保憲 | 河臨祓 | 親信卿記 |
天延二年(974) | 5月13日 | 賀茂保憲 | 勘申 | 親信卿記 |
天延二年(974) | 5月14日 | 賀茂保憲 | 検分 | 親信卿記 |
天延二年(974) | 5月16日 | 賀茂保憲 | 勘文 | 親信卿記 |
天延二年(974) | 6月12日 | 安倍晴明 | 河臨祓 | 親信卿記 |
天延二年(974) | 12月3日 | 安倍晴明 | 天文密奏 | 親信卿記 |
天延二年(974) | 12月15日 | 賀茂保憲 | 覆推(物忌) | 親信卿記 |
天元五年(982) | 2月4日 | 陰陽師 | 御卜 | 小右記 |
天元五年(982) | 3月5日 | 賀茂光栄 | 勘申 | 小右記 |
天元五年(982) | 4月12日 | 県奉平 | 祭祀 | 小右記 |
天元五年(982) | 4月15日 | 陰陽師 | 勘申 | 小右記 |
永観二年(984) | 7月27日 | 安倍晴明・文道光 | 勘申 | 小右記 |
永観二年(984) | 7月28日 | 安倍晴明 | 勘申 | 小右記 |
永観二年(984) | 7月29日 | 安倍晴明・文道光 | 勘申 | 小右記 |
永観二年(984) | 10月9日 | 陰陽師 | 勘申 | 小右記 |
永観二年(984) | 11月7日 | 陰陽寮 | 御卜 | 小右記 |
寛和元年(985) | 4月18日 | 賀茂光栄 | 解除 | 小右記 |
寛和元年(985) | 4月19日 | 安倍晴明 | 解除 | 小右記 |
寛和元年(985) | 4月27日 | 陰陽師 | 御卜 | 小右記 |
寛和元年(985) | 5月7日 | 県奉平 | 反閇 | 小右記 |
寛和元年(985) | 5月29日 | 安倍晴明 | 勘申 | 小右記 |
寛和二年(986) | 2月16日 | 安倍晴明 | 御卜 | 本朝世紀 |
寛和二年(986) | 2月27日 | 安倍晴明 | 御卜 | 本朝世紀 |
永延元年(987) | 1月7日 | 陰陽師 | 覆推(物忌) | 小右記 |
永延元年(987) | 1月18日 | 陰陽師 | 年中行事 | 小右記 |
永延元年(987) | 2月19日 | 安倍晴明 | 反閇 | 小右記 |
永延元年(987) | 3月21日 | 安倍晴明 | 反閇 | 小右記 |
永延二年(988) | 7月4日 | 安倍晴明 | 祭祀 | 小右記 |
永延二年(988) | 8月7日 | 安倍晴明 | 勘申 | 小右記 |
永延二年(988) | 8月18日 | 安倍晴明 | 過状 | 小右記 |
永延二年(988) | 11月19日 | 安倍吉平・慶滋保遠 | 御卜 | 小右記 |
永延二年(988) | 11月23日 | 慶滋保遠 | 勘申 | 小右記 |
永祚元年(989) | 1月6日 | 安倍晴明 | 御卜 | 小右記 |
永祚元年(989) | 1月7日 | 安倍晴明 | 御禊 | 小右記 |
永祚元年(989) | 2月11日 | 安倍晴明 | 祭祀 | 小右記 |
永祚元年(989) | 2月13日 | 賀茂光栄 | 勘文 | 小右記 |
永祚元年(989) | 2月16日 | 安倍晴明 | 反閇 | 小右記 |
永祚元年(989) | 3月15日 | 陰陽師 | 御卜 | 小右記 |
永祚元年(989) | 4月5日 | 慶滋保遠 | 加階 | 小右記 |
永祚元年(989) | 5月7日 | 賀茂光栄・藤原陳泰 | 御卜 | 小右記 |
永祚元年(989) | 5月28日 | 陰陽寮 | 勘文 | 小右記 |
永祚元年(989) | 6月24日 | 陰陽師 | 勘申 | 小右記 |
永祚元年(989) | 6月25日 | 慶滋保遠 | 御卜 | 小右記 |
永祚元年(989) | 6月27日 | 県奉平 | 勘文 | 小右記 |
永祚元年(989) | 12月15日 | 陰陽寮 | 御卜 | 小右記 |
正暦元年(990) | 7月7日 | 県奉平 | 祭祀 | 小右記 |
正暦四年(993) | 2月3日 | 安倍晴明 | 加階 | 小右記 |
正暦四年(993) | 2月9日 | 県奉平 | 御卜 | 小右記 |
正暦五年(994) | 5月7日 | 安倍晴明 | 勘申 | 本朝世紀 |
長徳元年(995) | 10月17日 | 安倍晴明 | 御卜 | 権記 |
長徳三年(997) | 3月21日 | 安倍晴明・賀茂光栄 | 勘申 | 蔵人信経私記 |
長徳三年(997) | 3月21日 | 陰陽寮 | 祭祀 | 信経記 |
長徳三年(997) | 5月24日 | 安倍晴明 | 勘申 | 蔵人信経私記 |
長徳三年(997) | 6月17日 | 安倍晴明・賀茂光栄 | 勘申 | 権記 |
長徳三年(997) | 6月22日 | 安倍晴明 | 反閇 | 権記 |
長徳三年(997) | 10月19日 | 陰陽寮 | 勘申 | 権記 |
長徳四年(998) | 2月11日 | 賀茂光栄 | 参内 | 権記 |
長徳四年(998) | 3月5日 | 陰陽寮 | 勘申 | 権記 |
長徳四年(998) | 7月5日 | 陰陽寮 | 勘申 | 権記 |
長徳四年(998) | 8月14日 | 県奉平 | 反閇 | 権記 |
長徳四年(998) | 10月3日 | 安倍吉昌 | 天文密奏 | 権記 |
長徳四年(998) | 10月9日 | 賀茂光栄 | 勘申 | 権記 |
長徳四年(998) | 10月27日 | 賀茂光栄 | 勘申 | 権記 |
長徳四年(998) | 11月1日 | 陰陽寮 | 勘申 | 権記 |
長保元年(999) | 7月8日 | 安倍晴明 | 反閇 | 権記 |
長保元年(999) | 7月16日 | 安倍晴明 | 御卜 | 権記 |
長保元年(999) | 7月16日 | 安倍晴明 | 勘申 | 権記 |
長保元年(999) | 9月7日 | 安倍晴明 | 穀倉院 | 権記 |
長保元年(999) | 9月16日 | 賀茂光栄 | 御卜 | 小右記 |
長保元年(999) | 9月16日 | 賀茂光栄 | 祭祀 | 小右記 |
長保元年(999) | 9月22日 | 県奉平 | 天文密奏 | 権記 |
長保元年(999) | 10月6日 | 県奉平 | 小右記 | |
長保元年(999) | 10月13日 | 安倍晴明 | 御卜 | 小右記 |
長保元年(999) | 10月19日 | 安倍晴明 | 勘申 | 小右記 |
長保元年(999) | 10月25日 | 賀茂光栄 | 反閇 | 小右記 |
長保元年(999) | 10月26日 | 陰陽寮 | 勘申 | 権記 |
長保元年(999) | 11月5日 | 県奉平 | 解除 | 権記 |
長保元年(999) | 11月7日 | 安倍晴明 | 勘申 | 小右記 |
長保元年(999) | 11月7日 | 安倍晴明 | 祭祀 | 権記 |
長保元年(999) | 11月27日 | 県奉平 | 勘申 | 小右記 |
長保元年(999) | 11月29日 | 賀茂光栄 | 勘申 | 小右記 |
長保元年(999) | 12月2日 | 惟宗正邦 | 勘申 | 小右記 |
長保元年(999) | 12月5日 | 陰陽寮 | 勘申 | 権記 |
長保元年(999) | 12月9日 | 県奉平 | 御卜 | 権記 |
長保二年(1000) | 1月10日 | 安倍晴明 | 勘申 | 御堂関白記 |
長保二年(1000) | 1月28日 | 安倍晴明 | 勘申 | 御堂関白記 |
長保二年(1000) | 2月16日 | 安倍晴明 | 勘申 | 御堂関白記 |
長保二年(1000) | 2月23日 | 安倍吉昌 | 天文密奏 | 権記 |
長保二年(1000) | 3月1日 | 陰陽寮 | 意見 | 権記 |
長保二年(1000) | 4月7日 | 県奉平 | 天文密奏 | 権記 |
長保二年(1000) | 4月9日 | 県奉平 | 解除 | 権記 |
長保二年(1000) | 7月9日 | 賀茂光栄 | 命令 | 権記 |
長保二年(1000) | 8月19日 | 安倍晴明 | 御卜 | 権記 |
長保二年(1000) | 8月19日 | 安倍晴明 | 御卜 | 権記 |
長保二年(1000) | 9月21日 | 陰陽寮 | 勘申 | 修法要抄 |
長保二年(1000) | 9月26日 | 秦正邦 | 意見 | 権記 |
長保二年(1000) | 10月11日 | 安倍晴明 | 反閇 | 権記 |
長保二年(1000) | 10月21日 | 安倍晴明 | 叙位 | 権記 |
長保三年(1001) | 2月16日 | 陰陽寮 | 勘申 | 権記 |
長保三年(1001) | 3月4日 | 安倍吉平 | 勘申 | 権記 |
長保三年(1001) | 3月25日 | 陰陽寮 | 勘申 | 権記 |
長保三年(1001) | 5月19日 | 陰陽寮 | 勘申 | 権記 |
長保三年(1001) | 6月20日 | 安倍晴明 | 勘申 | 権記 |
長保三年(1001) | 12月4日 | 陰陽寮 | 勘申 | 権記 |
長保三年(1001) | 閏12月17日 | 安倍晴明・賀茂光栄・県奉平 | 御卜 | 権記 |
長保三年(1001) | 閏12月23日 | 安倍晴明 | 勘申 | 権記 |
長保三年(1001) | 閏12月29日 | 安倍晴明 | 追儺 | 政事要略 |
長保四年(1002) | 3月19日 | 安倍晴明・秦正邦・賀茂光栄・県奉平 | 勘申 | 権記 |
長保四年(1002) | 11月9日 | 安倍晴明 | 祭祀 | 権記 |
長保四年(1002) | 11月28日 | 安倍晴明 | 祭祀 | 権記 |
長保五年(1003) | 2月16日 | 県奉平 | 解除 | 権記 |
長保五年(1003) | 8月21日 | 安倍晴明 | 御卜 | 権記 |
長保五年(1003) | 8月29日 | 賀茂光栄 | 解除 | 権記 |
寛弘元年(1004) | 2月19日 | 安倍晴明・賀茂光栄 | 御卜 | 御堂関白記 |
寛弘元年(1004) | 2月21日 | 県奉平 | 解除 | 権記 |
寛弘元年(1004) | 2月26日 | 安倍晴明 | 勘申 | 権記 |
寛弘元年(1004) | 6月18日 | 安倍晴明・賀茂光栄 | 御卜 | 御堂関白記 |
寛弘元年(1004) | 6月20日 | 安倍晴明 | 意見 | 御堂関白記 |
寛弘元年(1004) | 7月14日 | 安倍晴明 | 祭祀 | 御堂関白記 |
寛弘元年(1004) | 8月14日 | 賀茂光栄 | 祭祀 | 御堂関白記 |
寛弘元年(1004) | 8月22日 | 安倍晴明・賀茂光栄 | 御卜 | 御堂関白記 |
寛弘元年(1004) | 8月28日 | 県奉平 | 解除 | 権記 |
寛弘元年(1004) | 9月22日 | 賀茂光栄 | 解除 | 権記 |
寛弘元年(1004) | 9月25日 | 安倍晴明 | 御卜 | 御堂関白記 |
寛弘元年(1004) | 閏9月15日 | 賀茂光栄 | 祭祀 | 御堂関白記 |
寛弘元年(1004) | 12月3日 | 安倍晴明・賀茂光栄・昌平 | 祭祀 | 御堂関白記 |
寛弘二年(1005) | 1月4日 | 陰陽師 | 御卜 | 小右記 |
寛弘二年(1005) | 2月10日 | 安倍晴明 | 新宅作法 | 御堂関白記 |
寛弘二年(1005) | 2月18日 | 県奉平 | 祭祀 | 小右記 |
寛弘二年(1005) | 3月8日 | 安倍晴明 | 反閇 | 小右記 |
寛弘二年(1005) | 4月7日 | 県奉平 | 解除 | 権記 |
寛弘二年(1005) | 6月13日 | 陰陽寮 | 御卜 | 権記 |
寛弘二年(1005) | 7月21日 | 陰陽師 | 御卜 | 御堂関白記 |
寛弘二年(1005) | 10月29日 | 賀茂光栄 | 解除 | 御堂関白記 |
寛弘二年(1005) | 10月29日 | 惟宗正邦 | 解除 | 御堂関白記 |
寛弘二年(1005) | 10月29日 | 秦文高 | 解除 | 御堂関白記 |
寛弘二年(1005) | 11月22日 | 陰陽寮 | 勘申 | 権記 |
寛弘二年(1005) | 12月21日 | 陰陽寮 | 勘申 | 小右記 |
寛弘三年(1006) | 7月15日 | 陰陽寮 | 御卜 | 権記 |
寛弘三年(1006) | 9月1日 | 賀茂光栄 | 勘申 | 御堂関白記 |
寛弘三年(1006) | 10月11日 | 陰陽師 | 御卜 | 御堂関白記 |
寛弘三年(1006) | 11月27日 | 賀茂光栄 | 意見 | 御堂関白記 |
寛弘四年(1007) | 11月1日 | 陰陽寮 | 新暦 | 権記 |
寛弘四年(1007) | 11月20日 | 賀茂光栄 | 解除 | 権記 |
寛弘五年(1008) | 9月13日 | 県奉平 | 解除 | 権記 |
寛弘五年(1008) | 9月25日 | 陰陽師 | 解除 | 権記 |
寛弘六年(1009) | 12月7日 | 陰陽寮 | 御卜 | 権記 |
寛弘七年(1010) | 1月16日 | 安倍吉平・賀茂光栄 | 勘申 | 御堂関白記 |
寛弘七年(1010) | 閏2月2日 | 惟宗文高 | 解除 | 権記 |
寛弘七年(1010) | 6月19日 | 賀茂光栄 | 祭祀 | 御堂関白記 |
寛弘七年(1010) | 6月30日 | 大中臣義昌 | 解除 | 権記 |
寛弘七年(1010) | 8月24日 | 安倍吉平・賀茂光栄 | 御卜 | 御堂関白記 |
寛弘八年(1011) | 2月10日 | 陰陽寮 | 勘申 | 小右記 |
寛弘八年(1011) | 2月16日 | 賀茂光栄 | 解除 | 御堂関白記 |
寛弘八年(1011) | 2月19日 | 安倍吉昌 | 解除 | 御堂関白記 |
寛弘八年(1011) | 2月20日 | 大中臣実光 | 解除 | 御堂関白記 |
寛弘八年(1011) | 2月24日 | 賀茂光栄 | 解除 | 御堂関白記 |
寛弘八年(1011) | 2月26日 | 安倍吉昌 | 解除 | 御堂関白記 |
寛弘八年(1011) | 3月12日 | 陰陽師 | 御卜 | 御堂関白記 |
寛弘八年(1011) | 5月9日 | 賀茂光栄 | 御卜 | 権記 |
寛弘八年(1011) | 6月8日 | 陰陽師 | 勘申 | 御堂関白記 |
寛弘八年(1011) | 6月25日 | 陰陽寮 | 勘申 | 御堂関白記 |
寛弘八年(1011) | 6月28日 | 賀茂光栄 | 検分 | 御堂関白記 |
寛弘八年(1011) | 6月29日 | 陰陽師 | 勘申 | 御堂関白記 |
寛弘八年(1011) | 7月1日 | 安倍吉平 | 勘申 | 御堂関白記 |
寛弘八年(1011) | 7月3日 | 安倍吉平・賀茂光栄 | 勘申 | 御堂関白記 |
寛弘八年(1011) | 7月3日 | 陰陽寮 | 勘申 | 御堂関白記 |
寛弘八年(1011) | 8月15日 | 安倍吉平 | 検分 | 御堂関白記 |
寛弘八年(1011) | 8月23日 | 大中臣実光 | 解除 | 権記 |
寛弘八年(1011) | 9月2日 | 安倍吉平 | 御卜 | 権記 |
寛弘八年(1011) | 9月10日 | 陰陽寮 | 勘申 | 小右記 |
寛弘八年(1011) | 10月25日 | 安倍吉平 | 勘申 | 御堂関白記 |
寛弘八年(1011) | 11月13日 | 安倍吉平 | 検分 | 御堂関白記 |
寛弘八年(1011) | 12月29日 | 陰陽寮 | 追儺 | 権記 |
長和元年(1012) | 3月14日 | 陰陽師 | 解除 | 御堂関白記 |
長和元年(1012) | 4月10日 | 安倍吉平 | 御卜 | 御堂関白記 |
長和元年(1012) | 4月11日 | 陰陽師 | 解除 | 御堂関白記 |
長和元年(1012) | 4月27日 | 陰陽師 | 勘申 | 御堂関白記 |
長和元年(1012) | 5月21日 | 安倍吉平 | 意見 | 御堂関白記 |
長和元年(1012) | 6月4日 | 賀茂光栄・惟宗文高 | 勘申 | 小右記 |
長和元年(1012) | 閏10月16日 | 安倍吉平 | 御禊 | 御堂関白記 |
長和元年(1012) | 閏10月18日 | 安倍吉平・賀茂光栄 | 御卜 | 御堂関白記 |
長和元年(1012) | 閏10月19日 | 安倍吉平 | 方位神 | 小右記 |
長和元年(1012) | 閏10月19日 | 陰陽寮 | 勘申 | 小右記 |
長和二年(1013) | 1月10日 | 賀茂光栄 | 反閇 | 御堂関白記 |
長和二年(1013) | 1月16日 | 陰陽師 | 勘申 | 御堂関白記 |
長和二年(1013) | 4月11日 | 安倍吉平 | 解除 | 御堂関白記 |
長和二年(1013) | 5月4日 | 陰陽寮 | 勘申 | 小右記 |
長和二年(1013) | 5月4日 | 陰陽師 | 御禊 | 御堂関白記 |
長和二年(1013) | 5月9日 | 安倍吉平 | 勘申 | 御堂関白記 |
長和二年(1013) | 5月20日 | 安倍吉平・賀茂光栄 | 御卜 | 御堂関白記 |
長和二年(1013) | 6月6日 | 賀茂光栄 | 祭祀 | 御堂関白記 |
長和二年(1013) | 6月27日 | 賀茂光栄 | 勘申 | 御堂関白記 |
長和二年(1013) | 7月1日 | 陰陽師 | 御卜 | 御堂関白記 |
長和二年(1013) | 7月6日 | 陰陽師 | 御卜 | 御堂関白記 |
長和二年(1013) | 7月7日 | 賀茂光栄 | 勘文 | 御堂関白記 |
長和二年(1013) | 8月13日 | 惟宗文高 | 祭祀 | 小右記 |
長和二年(1013) | 11月8日 | 陰陽師 | 御卜 | 御堂関白記 |
長和三年(1014) | 5月24日 | 陰陽寮 | 勘申 | 小右記 |
長和四年(1015) | 5月6日 | 陰陽寮 | 勘申 | 小右記 |
長和四年(1015) | 5月12日 | 陰陽寮 | 勘申 | 小右記 |
長和五年(1016) | 1月29日 | 陰陽寮 | 勘申 | 小右記 |
長和五年(1016) | 2月6日 | 陰陽寮 | 勘申 | 小右記 |
長和五年(1016) | 2月19日 | 陰陽寮 | 勘申 | 小右記 |
寛仁元年(1017) | 8月9日 | 大中臣実光 | 勘申 | 権記 |
寛仁元年(1017) | 8月9日 | 大中臣実光 | 解除 | 権記 |
治安三年(1023) | 7月17日 | 惟宗文高 | 祭祀 | 小右記 |
治安三年(1023) | 12月2日 | 惟宗文高 | 祭祀 | 小右記 |
治安三年(1023) | 12月23日 | 惟宗文高 | 祭祀 | 小右記 |
万寿元年(1024) | 12月6日 | 惟宗文高 | 祭祀 | 小右記 |
万寿四年(1027) | 6月16日 | 中原恒盛 | 祭祀 | 小右記 |
長元元年(1028) | 12月22日 | 惟宗文高 | 祭祀 | 小右記 |
長元元年(1028) | 12月22日 | 中原恒盛 | 祭祀 | 小右記 |
長元三年(1030) | 6月9日 | 惟宗文高 | 祭祀 | 小右記 |
長元四年(1031) | 2月29日 | 中原恒盛 | 祭祀 | 小右記 |
長暦三年(1039) | 10月5日 | 中原恒盛 | 祭祀 | 春記 |
分類別
御卜(占い)
和暦(西暦) | 日付 | 担当 | 詳細 | 詳細2 | 対象(人・場所) | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
天延元年(973) | 5月25日 | 賀茂保憲 | 方角 | 親信卿記 | ||
天延二年(974) | 8月10日 | 賀茂保憲 | 方角 | 小右記 | ||
永観二年(984) | 11月7日 | 陰陽寮 | 天文 | 小右記 | ||
寛和元年(985) | 4月27日 | 陰陽師 | 怪異 | 鳥 | 小右記 | |
寛和二年(986) | 2月16日 | 安倍晴明 | 怪異 | 蛇 | 太政官政庁 | 本朝世紀 |
寛和二年(986) | 2月27日 | 安倍晴明 | 怪異 | 鳥 | 太政官政庁の母屋 | 本朝世紀 |
永延二年(988) | 11月19日 | 安倍吉平・慶滋保遠 | 行事 | 延期 | 賀茂臨時祭 | 小右記 |
永祚元年(989) | 1月6日 | 安倍晴明 | 病気 | 一条天皇 | 小右記 | |
永祚元年(989) | 3月15日 | 陰陽師 | 行事 | 延期 | 春日行幸 | 小右記 |
永祚元年(989) | 5月7日 | 賀茂光栄・藤原陳泰 | 病気 | 藤原実資 | 小右記 | |
永祚元年(989) | 6月25日 | 陰陽寮 | 怪異 | 星 | 賀茂下社 | 小右記 |
永祚元年(989) | 12月15日 | 陰陽寮 | 怪異 | 地震 | 大原野社 | 小右記 |
正暦四年(993) | 2月9日 | 県奉平 | 葬儀 | 藤原実資子 | 小右記 | |
長徳元年(995) | 10月17日 | 安倍晴明 | ※御卜停止 | 雷 | 権記 | |
長保元年(999) | 7月16日 | 安倍晴明 | 病気 | 歯痛 | 一条天皇 | 権記 |
長保元年(999) | 9月16日 | 賀茂光栄 | 病気 | 藤原実資 | 小右記 | |
長保元年(999) | 10月13日 | 安倍晴明 | 移動 | 渡御 | 昌子内親王 | 小右記 |
長保元年(999) | 12月9日 | 県奉平 | 病気 | 眼病 | 一条天皇 | 権記 |
長保二年(1000) | 8月19日 | 安倍晴明 | 怪異 | 鼠 | 藤原行成 | 権記 |
長保二年(1000) | 8月19日 | 安倍晴明 | 方角 | 御服機 | 権記 | |
長保三年(1001) | 閏12月17日 | 安倍晴明・賀茂光栄・県奉平 | 移動 | 渡御 | 藤原詮子 | 権記 |
長保五年(1003) | 8月21日 | 安倍晴明 | 病気 | 敦康親王 | 権記 | |
寛弘元年(1004) | 2月19日 | 安倍晴明・賀茂光栄 | 方角 | 三昧堂 | 御堂関白記 | |
寛弘元年(1004) | 6月18日 | 安倍晴明・賀茂光栄 | 移動 | 参詣 | 藤原道長 | 御堂関白記 |
寛弘元年(1004) | 8月22日 | 安倍晴明・賀茂光栄 | 移動 | 参詣 | 藤原彰子 | 御堂関白記 |
寛弘元年(1004) | 9月25日 | 安倍晴明 | 怪異 | 地震 | 多武峰 | 御堂関白記 |
寛弘二年(1005) | 1月4日 | 陰陽師 | 病気 | 藤原頼通 | 小右記 | |
寛弘二年(1005) | 6月13日 | 陰陽寮 | 怪異 | 鳥 | 賀茂社 | 権記 |
寛弘二年(1005) | 7月21日 | 陰陽師 | 物忌 | 藤原道長 | 御堂関白記 | |
寛弘三年(1006) | 7月15日 | 陰陽寮 | 天文 | 星 | 権記 | |
寛弘三年(1006) | 10月11日 | 陰陽師 | 怪異 | 鳥 | 一条天皇 | 御堂関白記 |
寛弘六年(1009) | 12月7日 | 陰陽寮 | 天文 | 雷 | 権記 | |
寛弘七年(1010) | 8月24日 | 安倍吉平・賀茂光栄 | 怪異 | 多武峰 | 御堂関白記 | |
寛弘八年(1011) | 3月12日 | 陰陽師 | 移動 | 使者派遣 | 金峯山 | 御堂関白記 |
寛弘八年(1011) | 5月9日 | 賀茂光栄 | 怪異 | 瓦礫 | 敦康親王 | 権記 |
寛弘八年(1011) | 9月2日 | 安倍吉平 | 怪異 | 鳥 | 権記 | |
長和元年(1012) | 4月10日 | 安倍吉平 | 厭物 | 中宮御所 | 御堂関白記 | |
長和元年(1012) | 閏10月18日 | 安倍吉平・賀茂光栄 | 火事 | 積善寺 | 御堂関白記 | |
長和二年(1013) | 5月20日 | 安倍吉平・賀茂光栄 | 病気 | 東宮 | 御堂関白記 | |
長和二年(1013) | 7月1日 | 陰陽師 | 場所 | 御樋殿 | 御堂関白記 | |
長和二年(1013) | 7月6日 | 陰陽師 | 御産 | 藤原妍子 | 御堂関白記 | |
長和二年(1013) | 11月8日 | 陰陽師 | 怪異 | 地震 | 多武峰 | 御堂関白記 |
解除(祓)
和暦(西暦) | 日付 | 担当 | 詳細 | 対象 | 場所 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
寛和元年(985) | 4月18日 | 賀茂光栄 | 解除 | 藤原実資室 | 小右記 | |
寛和元年(985) | 4月19日 | 安倍晴明 | 解除 | 藤原実資室 | 小右記 | |
長保元年(999) | 11月5日 | 県奉平 | 解除 | 藤原行成 | 権記 | |
長保二年(1000) | 4月9日 | 県奉平 | 解除 | 藤原行成 | 鴨川 | 権記 |
長保五年(1003) | 2月16日 | 県奉平 | 解除 | 藤原行成 | 権記 | |
長保五年(1003) | 8月29日 | 賀茂光栄 | 御祓 | 敦康親王 | 権記 | |
寛弘元年(1004) | 2月21日 | 県奉平 | 河臨祓 | 藤原行成 | 権記 | |
寛弘元年(1004) | 8月28日 | 県奉平 | 解除 | 藤原行成・行成室 | 権記 | |
寛弘元年(1004) | 9月22日 | 賀茂光栄 | 御祓 | 敦康親王 | 権記 | |
寛弘二年(1005) | 4月7日 | 県奉平 | 解除 | 藤原行成 | 権記 | |
寛弘二年(1005) | 10月29日 | 賀茂光栄 | 御祓 | 中宮 | 御堂関白記 | |
寛弘二年(1005) | 10月29日 | 惟宗正邦 | 御祓 | 藤原道長 | 御堂関白記 | |
寛弘二年(1005) | 10月29日 | 秦文高 | 御祓 | 藤原道長女方 | 御堂関白記 | |
寛弘四年(1007) | 11月20日 | 賀茂光栄 | 七瀬祓 | 藤原行成 | 権記 | |
寛弘五年(1008) | 9月13日 | 県奉平 | 解除 | 藤原行成 | 鴨川 | 権記 |
寛弘五年(1008) | 9月25日 | 陰陽師 | 七瀬祓 | 藤原行成 | 権記 | |
寛弘七年(1010) | 閏2月2日 | 惟宗文高 | 御祓 | 敦康親王 | 権記 | |
寛弘七年(1010) | 6月30日 | 大中臣義昌 | 解除 | 藤原行成・行成娘 | 鴨川 | 権記 |
寛弘八年(1011) | 2月16日 | 賀茂光栄 | 七瀬祓 | 藤原道長 | 鴨川 | 御堂関白記 |
寛弘八年(1011) | 2月19日 | 安倍吉昌 | 七瀬祓 | 藤原道長 | 鳴滝 | 御堂関白記 |
寛弘八年(1011) | 2月20日 | 大中臣実光 | 七瀬祓 | 藤原道長 | 耳敏河 | 御堂関白記 |
寛弘八年(1011) | 2月24日 | 賀茂光栄 | 七瀬祓 | 藤原道長 | 大井川 | 御堂関白記 |
寛弘八年(1011) | 2月26日 | 安倍吉昌 | 七瀬祓 | 藤原道長 | 般若寺 | 御堂関白記 |
寛弘八年(1011) | 8月23日 | 大中臣実光 | 解除 | 藤原行成 | 鴨川 | 権記 |
長和元年(1012) | 3月14日 | 陰陽師 | 七瀬祓 | 藤原道長 | 二条大路 | 御堂関白記 |
長和元年(1012) | 4月11日 | 陰陽師 | 解除 | 中宮御所 | 御堂関白記 | |
長和二年(1013) | 4月11日 | 安倍吉平 | 解除 | 藤原道長 | 御堂関白記 | |
寛仁元年(1017) | 8月9日 | 大中臣実光 | 解除 | 藤原行成 | 権記 |
反閇
和暦(西暦) | 日付 | 担当 | 詳細 | 対象 | 出典 |
