FGOに安倍晴明が実装されるまで聖晶石を貯めた記録を残していきます。
詳細版↓↓
晴明貯金の記録
石を貯める主な手段
- ログボ
- フリクエ
- 幕間
- フリクエ
- 最終再臨
- 絆レベル
- キャンペーン ……etc
全部無償石です。
開始時点(2022/9/18)
9月(2022/9/30)1,283個→1,387個(+104)
2022年
2022年10月分を見る
| 月日 | 追加 | 合計 |
|---|
| 10月21日 | +2 | 1,609 |
| 10月22日 | +19 | 1,628 |
| 10月23日 | +17 | 1,645 |
| 10月24日 | +5 | 1,650 |
| 10月25日 | +19 | 1,669 |
| 10月26日 | +2 | 1,671 |
| 10月27日 | +21 | 1,692 |
| 10月28日 | +8 | 1,700 |
| 10月29日 | +39 | 1,739 |
| 10月30日 | +25 | 1,764 |
| 10月31日 | +18 | 1,782 |
2022年11月分を見る
| 月日 | 追加 | 合計 |
|---|
| 11月1日 | +24 | 1,806 |
| 11月2日 | +28 | 1,834 |
| 11月3日 | +23 | 1,857 |
| 11月4日 | +19 | 1,876 |
| 11月5日 | +26 | 1,902 |
| 11月6日 | +37 | 1,939 |
| 11月7日 | +23 | 1,962 |
| 11月8日 | +21 | 1,983 |
| 11月9日 | +17 | 2,000 |
| 11月10日 | +21 | 2,021 |
| 11月11日 | +1 | 2,022 |
| 11月12日 | +3 | 2,025 |
| 11月13日 | +10 | 2,035 |
| 11月14日 | +5 | 2,040 |
| 11月15日 | +4 | 2,044 |
| 11月16日 | +1 | 2,045 |
| 11月17日 | +3 | 2,048 |
| 11月18日 | +1 | 2,049 |
| 11月19日 | +6 | 2,055 |
| 11月20日 | +4 | 2,059 |
| 11月21日 | +10 | 2,069 |
| 11月22日 | +5 | 2,074 |
| 11月23日 | +27 | 2,101 |
| 11月24日 | +13 | 2,114 |
| 11月25日 | +6 | 2,120 |
| 11月26日 | +5 | 2,125 |
| 11月27日 | +6 | 2,131 |
| 11月28日 | +36 | 2,167 |
| 11月29日 | +23 | 2,190 |
| 11月30日 | +24 | 2,214 |
2022年12月分を見る
| 月日 | 追加 | 合計 |
|---|
| 12月1日 | +19 | 2,233 |
| 12月2日 | +16 | 2,249 |
| 12月3日 | +14 | 2,263 |
| 12月4日 | +21 | 2,284 |
| 12月5日 | +34 | 2,318 |
| 12月6日 | +23 | 2,341 |
| 12月7日 | +26 | 2,367 |
| 12月8日 | +15 | 2,382 |
| 12月9日 | +21 | 2,403 |
| 12月10日 | +8 | 2,411 |
| 12月11日 | +9 | 2,420 |
| 12月12日 | +32 | 2,452 |
| 12月13日 | +33 | 2,485 |
| 12月14日 | +18 | 2,503 |
| 12月15日 | +2 | 2,505 |
| 12月16日 | +11 | 2,516 |
| 12月17日 | +10 | 2,526 |
| 12月18日 | +39 | 2,565 |
| 12月19日 | +44 | 2,609 |
| 12月20日 | +23 | 2,632 |
| 12月21日 | +9 | 2,641 |
| 12月22日 | +6 | 2,647 |
| 12月23日 | +14 | 2,661 |
| 12月24日 | +3 | 2,664 |
| 12月25日 | +44 | 2,708 |
| 12月26日 | +9 | 2,717 |
| 12月27日 | +4 | 2,721 |
| 12月28日 | +4 | 2,725 |
| 12月29日 | +3 | 2,728 |
| 12月30日 | +11 | 2,739 |
| 12月31日 | +5 | 2,744 |
2023年
2023年1月分を見る
| 月日 | 追加 | 合計 |
|---|
| 1月1日 | +55 | 2,799 |
| 1月2日 | +8 | 2,807 |
| 1月3日 | +6 | 2,813 |
| 1月4日 | +3 | 2,816 |
| 1月5日 | +5 | 2,821 |
| 1月6日 | +6 | 2,827 |
| 1月7日 | +6 | 2,833 |
| 1月8日 | +3 | 2,836 |
| 1月9日 | +4 | 2,840 |
| 1月10日 | +2 | 2,842 |
| 1月11日 | +6 | 2,848 |
| 1月12日 | +13 | 2,861 |
| 1月13日 | +2 | 2,863 |
| 1月14日 | +1 | 2,864 |
| 1月15日 | +4 | 2,868 |
| 1月16日 | +3 | 2,871 |
| 1月17日 | +2 | 2,873 |
| 1月18日 | +16 | 2,889 |
| 1月19日 | +2 | 2,891 |
| 1月20日 | +1 | 2,892 |
| 1月21日 | +3 | 2,895 |
| 1月22日 | +1 | 2,896 |
| 1月23日 | +1 | 2,897 |
| 1月24日 | +2 | 2,899 |
| 1月25日 | +1 | 2,900 |
| 1月26日 | +3 | 2,903 |
| 1月27日 | +1 | 2,904 |
| 1月28日 | +2 | 2,906 |
| 1月29日 | +1 | 2,907 |
| 1月30日 | +3 | 2,910 |
| 1月31日 | +2 | 2,912 |
2023年2月分を見る
| 月日 | 追加 | 合計 |
|---|
| 2月1日 | +29 | 2,941 |
| 2月2日 | +1 | 2,942 |
| 2月3日 | +1 | 2,943 |
| 2月4日 | +4 | 2,947 |
| 2月5日 | +20 | 2,967 |
| 2月6日 | +33 | 3,000 |
| 2月7日 | +4 | 3,004 |
| 2月8日 | +2 | 3,006 |
| 2月9日 | +1 | 3,007 |
| 2月10日 | +5 | 3,012 |
| 2月11日 | +2 | 3,014 |
| 2月12日 | +7 | 3,021 |
| 2月13日 | +31 | 3,052 |
| 2月14日 | +2 | 3,054 |
| 2月15日 | +1 | 3,055 |
| 2月16日 | +2 | 3,057 |
| 2月17日 | +1 | 3,058 |
| 2月18日 | +7 | 3,065 |
| 2月19日 | +6 | 3,071 |
| 2月20日 | +30 | 3,101 |
| 2月21日 | +3 | 3,104 |
| 2月22日 | +1 | 3,105 |
| 2月23日 | +3 | 3,108 |
| 2月24日 | +1 | 3,109 |
| 2月25日 | +1 | 3,110 |
| 2月26日 | +1 | 3,111 |
| 2月27日 | +1 | 3,112 |
| 2月28日 | +2 | 3,114 |
2023年3月分を見る
| 月日 | 追加 | 合計 |
|---|
| 3月1日 | +1 | 3,115 |
| 3月2日 | +1 | 3,116 |
| 3月3日 | +1 | 3,117 |
| 3月4日 | +2 | 3,119 |
| 3月5日 | +1 | 3,120 |
| 3月6日 | +1 | 3,121 |
| 3月7日 | +2 | 3,123 |
| 3月8日 | +1 | 3,124 |
| 3月9日 | +1 | 3,125 |
| 3月10日 | +1 | 3,126 |
| 3月11日 | +2 | 3,128 |
| 3月12日 | +1 | 3,129 |
| 3月13日 | +16 | 3,145 |
| 3月14日 | +10 | 3,155 |
| 3月15日 | +1 | 3,156 |
| 3月16日 | +1 | 3,157 |
| 3月17日 | +1 | 3,158 |
| 3月18日 | +2 | 3,160 |
| 3月19日 | +2 | 3,162 |
| 3月20日 | +2 | 3,164 |
| 3月21日 | +2 | 3,166 |
| 3月22日 | +1 | 3,167 |
| 3月23日 | +1 | 3,168 |
| 3月24日 | +2 | 3,170 |
| 3月25日 | +1 | 3,171 |
| 3月26日 | +3 | 3,174 |
| 3月27日 | +13 | 3,187 |
| 3月28日 | +33 | 3,220 |
| 3月29日 | +11 | 3,231 |
| 3月30日 | +2 | 3,233 |
| 3月31日 | +2 | 3,235 |
2023年4月分を見る
| 月日 | 追加 | 合計 |
|---|
| 4月1日 | +12 | 3,247 |
| 4月2日 | +3 | 3,250 |
| 4月3日 | +5 | 3,255 |
| 4月4日 | +2 | 3,257 |
| 4月5日 | +1 | 3,258 |
| 4月6日 | +3 | 3,261 |
| 4月7日 | +1 | 3,262 |
| 4月8日 | +1 | 3,263 |
| 4月9日 | +20 | 3,283 |
| 4月10日 | +6 | 3,289 |
| 4月11日 | +24 | 3,313 |
| 4月12日 | +3 | 3,316 |
| 4月13日 | +1 | 3,317 |
| 4月14日 | +1 | 3,318 |
| 4月15日 | +3 | 3,321 |
| 4月16日 | +10 | 3,331 |
| 4月17日 | +1 | 3,332 |
| 4月18日 | +2 | 3,334 |
| 4月19日 | +3 | 3,337 |
| 4月20日 | +1 | 3,338 |
| 4月21日 | +2 | 3,340 |
| 4月22日 | +1 | 3,341 |
| 4月23日 | +12 | 3,353 |
| 4月24日 | +1 | 3,354 |
| 4月25日 | +3 | 3,357 |
| 4月26日 | +12 | 3,369 |
| 4月27日 | +20 | 3,389 |
| 4月28日 | +1 | 3,390 |
| 4月29日 | +3 | 3,393 |
| 4月30日 | +10 | 3,403 |
2023年5月分を見る
| 月日 | 追加 | 合計 |
|---|
| 5月1日 | +1 | 3,404 |
| 5月2日 | +3 | 3,407 |
| 5月3日 | +1 | 3,408 |
| 5月4日 | +4 | 3,412 |
| 5月5日 | +2 | 3,414 |
| 5月6日 | +2 | 3,416 |
| 5月7日 | +3 | 3,419 |
| 5月8日 | +11 | 3,430 |
| 5月9日 | +4 | 3,434 |
| 5月10日 | +1 | 3,435 |
| 5月11日 | +4 | 3,439 |
| 5月12日 | +3 | 3,442 |
| 5月13日 | +4 | 3,446 |
| 5月14日 | +8 | 3,454 |
| 5月15日 | +1 | 3,455 |
| 5月16日 | +2 | 3,457 |
| 5月17日 | +33 | 3,490 |
| 5月18日 | +3 | 3,493 |
| 5月19日 | +1 | 3,494 |
| 5月20日 | +2 | 3,496 |
| 5月21日 | +4 | 3,500 |
| 5月22日 | +5 | 3,505 |
| 5月23日 | +2 | 3,507 |
| 5月24日 | +3 | 3,510 |
| 5月25日 | +19 | 3,529 |
| 5月26日 | +1 | 3,530 |
| 5月27日 | +1 | 3,531 |
| 5月28日 | +3 | 3,534 |
| 5月29日 | +1 | 3,535 |
| 5月30日 | +2 | 3,537 |
| 5月31日 | +1 | 3,538 |
2023年6月分を見る
| 月日 | 追加 | 合計 |
|---|
| 6月1日 | +1 | 3,539 |
| 6月2日 | +1 | 3,540 |
| 6月3日 | +1 | 3,541 |
| 6月4日 | +1 | 3,542 |
| 6月5日 | +2 | 3,544 |
| 6月6日 | +2 | 3,546 |
| 6月7日 | +28 | 3,574 |
| 6月8日 | +5 | 3,579 |
| 6月9日 | +7 | 3,586 |
| 6月10日 | +1 | 3,587 |
| 6月11日 | +3 | 3,590 |
| 6月12日 | +2 | 3,592 |
| 6月13日 | +2 | 3,594 |
| 6月14日 | +1 | 3,595 |
| 6月15日 | +14 | 3,609 |
| 6月16日 | +1 | 3,610 |
| 6月17日 | +5 | 3,615 |
| 6月18日 | +8 | 3,623 |
| 6月19日 | +2 | 3,625 |
| 6月20日 | +4 | 3,629 |
| 6月21日 | +1 | 3,630 |
| 6月22日 | +1 | 3,631 |
| 6月23日 | +2 | 3,633 |
| 6月24日 | +1 | 3,634 |
| 6月25日 | +3 | 3,637 |
| 6月26日 | +1 | 3,638 |
| 6月27日 | +2 | 3,640 |
| 6月28日 | +1 | 3,641 |
| 6月29日 | +12 | 3,653 |
| 6月30日 | +4 | 3,657 |
2023年7月分を見る
| 月日 | 追加 | 合計 |
|---|
| 7月1日 | +1 | 3,658 |
| 7月2日 | +6 | 3,664 |
| 7月3日 | +3 | 3,667 |
| 7月4日 | +7 | 3,674 |
| 7月5日 | +1 | 3,675 |
| 7月6日 | +51 | 3,726 |
| 7月7日 | +11 | 3,737 |
| 7月8日 | +30 | 3,767 |
| 7月9日 | +2 | 3,769 |
| 7月10日 | +7 | 3,776 |
| 7月11日 | +5 | 3,781 |
| 7月12日 | +1 | 3,782 |
| 7月13日 | +4 | 3,786 |
| 7月14日 | +1 | 3,787 |
| 7月15日 | +3 | 3,790 |
| 7月16日 | +10 | 3,800 |
| 7月17日 | +36 | 3,836 |
| 7月18日 | +3 | 3,839 |
| 7月19日 | +1 | 3,840 |
| 7月20日 | +1 | 3,841 |
| 7月21日 | +1 | 3,842 |
| 7月22日 | +1 | 3,843 |
| 7月23日 | +1 | 3,844 |
| 7月24日 | +1 | 3,845 |
| 7月25日 | +2 | 3,847 |
| 7月26日 | +1 | 3,848 |
| 7月27日 | +1 | 3,849 |
| 7月28日 | +31 | 3,880 |
| 7月29日 | +5 | 3,885 |
| 7月30日 | +81 | 3,966 |
| 7月31日 | +100 | 4,066 |
2023年8月分を見る
| 月日 | 追加 | 合計 |
|---|
| 8月1日 | +2 | 4,068 |
| 8月2日 | +2 | 4,070 |
| 8月3日 | +2 | 4,072 |
| 8月4日 | +1 | 4,073 |
| 8月5日 | +2 | 4,075 |
| 8月6日 | +7 | 4,082 |
| 8月7日 | +20 | 4,102 |
| 8月8日 | +30 | 4,132 |
| 8月9日 | +1 | 4,133 |
| 8月10日 | +1 | 4,134 |
| 8月11日 | +15 | 4,149 |
| 8月12日 | +10 | 4,159 |
| 8月13日 | +5 | 4,164 |
| 8月14日 | +1 | 4,165 |
| 8月15日 | +2 | 4,167 |
| 8月16日 | +2 | 4,169 |
| 8月17日 | +1 | 4,170 |
| 8月18日 | +1 | 4,171 |
| 8月19日 | +1 | 4,172 |
| 8月20日 | +3 | 4,175 |
| 8月21日 | +1 | 4,176 |
| 8月22日 | +2 | 4,178 |
| 8月23日 | +1 | 4,179 |
| 8月24日 | +3 | 4,182 |
| 8月25日 | +31 | 4,213 |
| 8月26日 | +3 | 4,216 |
| 8月27日 | +4 | 4,220 |
| 8月28日 | +1 | 4,221 |
| 8月29日 | +3 | 4,224 |
| 8月30日 | +2 | 4,226 |
| 8月31日 | +1 | 4,227 |
2023年9月分を見る
| 月日 | 追加 | 合計 |
|---|
| 9月1日 | +2 | 4,229 |
| 9月2日 | +1 | 4,230 |
| 9月3日 | +2 | 4,232 |
| 9月4日 | +1 | 4,233 |
| 9月5日 | +2 | 4,235 |
| 9月6日 | +1 | 4,236 |
| 9月7日 | +3 | 4,239 |
| 9月8日 | +1 | 4,240 |
| 9月9日 | +5 | 4,245 |
| 9月10日 | +4 | 4,249 |
| 9月11日 | +30 | 4,279 |
| 9月12日 | +2 | 4,281 |
| 9月13日 | +1 | 4,282 |
| 9月14日 | +1 | 4,283 |
| 9月15日 | +1 | 4,284 |
| 9月16日 | +2 | 4,286 |
| 9月17日 | +4 | 4,290 |
| 9月18日 | +14 | 4,304 |
| 9月19日 | +2 | 4,306 |
| 9月20日 | +3 | 4,309 |
| 9月21日 | +6 | 4,315 |
| 9月22日 | +4 | 4,319 |
| 9月23日 | +2 | 4,321 |
| 9月24日 | +4 | 4,325 |
| 9月25日 | +1 | 4,326 |
| 9月26日 | +2 | 4,328 |
| 9月27日 | +3 | 4,331 |
| 9月28日 | +2 | 4,333 |
| 9月29日 | +1 | 4,334 |
| 9月30日 | +5 | 4,339 |
2023年10月分を見る
| 月日 | 追加 | 合計 |
|---|
| 10月1日 | +14 | 4,353 |
| 10月2日 | +2 | 4,355 |
| 10月3日 | +4 | 4,359 |
| 10月4日 | +2 | 4,361 |
| 10月5日 | +1 | 4,362 |
| 10月6日 | +1 | 4,363 |
| 10月7日 | +1 | 4,364 |
| 10月8日 | +4 | 4,368 |
| 10月9日 | +1 | 4,369 |
| 10月10日 | +2 | 4,371 |
| 10月11日 | +2 | 4,373 |
| 10月12日 | +5 | 4,378 |
| 10月13日 | +1 | 4,379 |
| 10月14日 | +30 | 4,409 |
| 10月15日 | +43 | 4,452 |
| 10月16日 | +2 | 4,454 |
| 10月17日 | +1 | 4,455 |
| 10月18日 | +2 | 4,457 |
| 10月19日 | +6 | 4,463 |
| 10月20日 | +1 | 4,464 |
| 10月21日 | +5 | 4,469 |
| 10月22日 | +5 | 4,474 |
| 10月23日 | +1 | 4,475 |
| 10月24日 | +5 | 4,480 |
| 10月25日 | +6 | 4,486 |
| 10月26日 | +19 | 4,505 |
| 10月27日 | +2 | 4,507 |
| 10月28日 | +8 | 4,515 |
| 10月29日 | +6 | 4,521 |
| 10月30日 | +10 | 4,531 |
| 10月31日 | +1 | 4,532 |
2023年11月分を見る
| 月日 | 追加 | 合計 |
|---|
| 11月1日 | +1 | 4,533 |
| 11月2日 | +2 | 4,535 |
| 11月3日 | +2 | 4,537 |
| 11月4日 | +1 | 4,538 |
| 11月5日 | +3 | 4,541 |
| 11月6日 | +1 | 4,542 |
| 11月7日 | +2 | 4,544 |
| 11月8日 | +2 | 4,546 |
| 11月9日 | +1 | 4,547 |
| 11月10日 | +1 | 4,548 |
| 11月11日 | +1 | 4,549 |
| 11月12日 | +9 | 4,558 |
| 11月13日 | +4 | 4,562 |
| 11月14日 | +1 | 4,563 |
| 11月15日 | +1 | 4,564 |
| 11月16日 | +2 | 4,566 |
| 11月17日 | +1 | 4,567 |
| 11月18日 | +5 | 4,572 |
| 11月19日 | +3 | 4,575 |
| 11月20日 | +1 | 4,576 |
| 11月21日 | +3 | 4,579 |
| 11月22日 | +2 | 4,581 |
| 11月23日 | +3 | 4,584 |
| 11月24日 | +10 | 4,594 |
| 11月25日 | +2 | 4,596 |
| 11月26日 | +3 | 4,599 |
| 11月27日 | +30 | 4,629 |
| 11月28日 | +2 | 4,631 |
| 11月29日 | +2 | 4,633 |
| 11月30日 | +24 | 4,657 |
2023年12月分を見る
| 月日 | 追加 | 合計 |
|---|
| 12月1日 | +12 | 4,669 |
| 12月2日 | +3 | 4,672 |
| 12月3日 | +61 | 4,733 |
| 12月4日 | +1 | 4,734 |
| 12月5日 | +2 | 4,736 |
| 12月6日 | +2 | 4,738 |
| 12月7日 | +4 | 4,742 |
| 12月8日 | +3 | 4,745 |
| 12月9日 | +1 | 4,746 |
| 12月10日 | +3 | 4,749 |
| 12月11日 | +3 | 4,752 |
| 12月12日 | +3 | 4,755 |
| 12月13日 | +2 | 4,757 |
| 12月14日 | +1 | 4,758 |
| 12月15日 | +1 | 4,759 |
| 12月16日 | +2 | 4,761 |
| 12月17日 | +4 | 4,765 |
| 12月18日 | +3 | 4,768 |
| 12月19日 | +2 | 4,770 |
| 12月20日 | +35 | 4,805 |
| 12月21日 | +30 | 4,835 |
| 12月22日 | +1 | 4,836 |
| 12月23日 | +1 | 4,837 |
| 12月24日 | +5 | 4,842 |
| 12月25日 | +10 | 4,852 |
| 12月26日 | +4 | 4,856 |
| 12月27日 | +1 | 4,857 |
| 12月28日 | +2 | 4,859 |
| 12月29日 | +1 | 4,860 |
| 12月30日 | +17 | 4,877 |
| 12月31日 | +4 | 4,881 |
2024年
2024年1月
| 月日 | 追加 | 合計 |
|---|
| 1月1日 | +30 | 4,911 |
| 1月2日 | +26 | 4,937 |
| 1月3日 | +1 | 4,938 |
| 1月4日 | +2 | 4,940 |
| 1月5日 | +2 | 4,942 |
| 1月6日 | +11 | 4,953 |
| 1月7日 | +13 | 4,966 |
| 1月8日 | +2 | 4,968 |
| 1月9日 | +1 | 4,969 |
| 1月10日 | +4 | 4,973 |
| 1月11日 | +1 | 4,974 |
| 1月12日 | +3 | 4,977 |
| 1月13日 | +1 | 4,978 |
| 1月14日 | +19 | 4,997 |
| 1月15日 | +1 | 4,998 |
| 1月16日 | +2 | 5,000 |
| 1月17日 | +1 | 5,001 |
| 1月18日 | +5 | 5,006 |
| 1月19日 | +31 | 5,037 |
| 1月20日 | +1 | 5,038 |
| 1月21日 | +5 | 5,043 |
| 1月22日 | +30 | 5,073 |
| 1月23日 | +10 | 5,083 |
| 1月24日 | +1 | 5,084 |
| 1月25日 | +2 | 5,086 |
| 1月26日 | +1 | 5,087 |
| 1月27日 | +2 | 5,089 |
| 1月28日 | +3 | 5,092 |
| 1月29日 | +3 | 5,095 |
| 1月30日 | +1 | 5,096 |
| 1月31日 | +2 | 5,098 |
2024年2月
| 月日 | 追加 | 合計 |
|---|
| 2月1日 | +21 | 5,119 |
| 2月2日 | +21 | 5,140 |
| 2月3日 | +1 | 5,141 |
| 2月4日 | +5 | 5,146 |
| 2月5日 | +21 | 5,167 |
| 2月6日 | +3 | 5,170 |
| 2月7日 | +4 | 5,174 |
| 2月8日 | +3 | 5,177 |
| 2月9日 | +20 | 5,197 |
| 2月10日 | +1 | 5,198 |
| 2月11日 | +4 | 5,202 |
| 2月12日 | +21 | 5,223 |
| 2月13日 | +2 | 5,225 |
| 2月14日 | +1 | 5,226 |
| 2月15日 | +8 | 5,234 |
| 2月16日 | +2 | 5,236 |
| 2月17日 | +2 | 5,238 |
| 2月18日 | +3 | 5,241 |
| 2月19日 | +1 | 5,242 |
| 2月20日 | +2 | 5,244 |
| 2月21日 | +1 | 5,245 |
| 2月22日 | +1 | 5,246 |
| 2月23日 | +1 | 5,247 |
| 2月24日 | +1 | 5,248 |
| 2月25日 | +4 | 5,252 |
| 2月26日 | +2 | 5,254 |
| 2月27日 | +1 | 5,255 |
| 2月28日 | +31 | 5,286 |
| 2月29日 | +1 | 5,287 |
2024年3月
| 月日 | 追加 | 合計 |
|---|
| 3月1日 | +2 | 5,289 |
| 3月2日 | +1 | 5,290 |
| 3月3日 | +4 | 5,294 |
| 3月4日 | +4 | 5,298 |
| 3月5日 | +6 | 5,304 |
| 3月6日 | +1 | 5,305 |
| 3月7日 | +5 | 5,310 |
| 3月8日 | +1 | 5,311 |
| 3月9日 | +5 | 5,316 |
| 3月10日 | +1 | 5,317 |
| 3月11日 | +6 | 5,323 |
| 3月12日 | +32 | 5,355 |
| 3月13日 | +2 | 5,357 |
| 3月14日 | +1 | 5,358 |
| 3月15日 | +1 | 5,359 |
| 3月16日 | +12 | 5,371 |
| 3月17日 | +1 | 5,372 |
| 3月18日 | +5 | 5,377 |
| 3月19日 | +2 | 5,379 |
| 3月20日 | +3 | 5,382 |
| 3月21日 | +19 | 5,401 |
| 3月22日 | +1 | 5,402 |
| 3月23日 | +1 | 5,403 |
| 3月24日 | +1 | 5,404 |
| 3月25日 | +10 | 5,414 |
| 3月26日 | +1 | 5,415 |
| 3月27日 | +1 | 5,416 |
| 3月28日 | +2 | 5,418 |
| 3月29日 | +1 | 5,419 |
| 3月30日 | +1 | 5,420 |
| 3月31日 | +2 | 5,422 |
2024年4月
| 月日 | 追加 | 合計 |
|---|
| 4月1日 | +11 | 5,433 |
| 4月2日 | +3 | 5,436 |
| 4月3日 | +11 | 5,447 |
| 4月4日 | +1 | 5,448 |
| 4月5日 | +1 | 5,449 |
| 4月6日 | +5 | 5,454 |
| 4月7日 | +2 | 5,456 |
| 4月8日 | +1 | 5,457 |
| 4月9日 | +2 | 5,459 |
| 4月10日 | +3 | 5,462 |
| 4月11日 | +1 | 5,463 |
| 4月12日 | +1 | 5,464 |
| 4月13日 | +5 | 5,469 |
| 4月14日 | +1 | 5,470 |
| 4月15日 | +1 | 5,471 |
| 4月16日 | +6 | 5,477 |
| 4月17日 | +4 | 5,481 |
| 4月18日 | +1 | 5,482 |
| 4月19日 | +2 | 5,484 |
| 4月20日 | +1 | 5,485 |
| 4月21日 | +2 | 5,487 |
| 4月22日 | +1 | 5,488 |
| 4月23日 | +3 | 5,491 |
| 4月24日 | +1 | 5,492 |
| 4月25日 | +1 | 5,493 |
| 4月26日 | +2 | 5,495 |
| 4月27日 | +31 | 5,526 |
| 4月28日 | +1 | 5,527 |
| 4月29日 | +1 | 5,528 |
| 4月30日 | +1 | 5,529 |
2024年5月
| 月日 | 追加 | 合計 |
|---|
| 5月1日 | +30 | 5,559 |
| 5月2日 | +10 | 5,569 |
| 5月3日 | +1 | 5,570 |
| 5月4日 | +1 | 5,571 |
| 5月5日 | +2 | 5,573 |
| 5月6日 | +1 | 5,574 |
| 5月7日 | +2 | 5,576 |
| 5月8日 | +1 | 5,577 |
| 5月9日 | +1 | 5,578 |
| 5月10日 | +2 | 5,580 |
| 5月11日 | +1 | 5,581 |
| 5月12日 | +5 | 5,586 |
| 5月13日 | +1 | 5,587 |
| 5月14日 | +2 | 5,589 |
| 5月15日 | +1 | 5,590 |
| 5月16日 | +14 | 5,604 |
| 5月17日 | +1 | 5,605 |
| 5月18日 | +5 | 5,610 |
| 5月19日 | +4 | 5,614 |
| 5月20日 | +1 | 5,615 |
| 5月21日 | +2 | 5,617 |
| 5月22日 | +1 | 5,618 |
| 5月23日 | +1 | 5,619 |
| 5月24日 | +1 | 5,620 |
| 5月25日 | +1 | 5,621 |
| 5月26日 | +1 | 5,622 |
| 5月27日 | +1 | 5,623 |
| 5月28日 | +2 | 5,625 |
| 5月29日 | +2 | 5,627 |
| 5月30日 | +1 | 5,628 |
| 5月31日 | +1 | 5,629 |